Lliga Catalana Katas |
||
|---|---|---|
2026 Lliga Kata Catalunya |
||
Classificació per categories. |
||
| Any Anterior Punts / Total | Posició / Punts / Total |
|---|
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | 01IM-07B | Kata Ind. Masc. Benjami Blanc |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 65 | Pablo, Velilla De Heras | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 01 / 0145 / 0188 | 03 / 0075 / 0105 | 612 | 1 | |
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 120 | Roc, Talarn Catasús | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0075 / 0090 | 205 | 2 | |||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 12 | Aran, Aluja Garmendia | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0075 / 0090 | 205 | 3 | |||
| 91 | Club Karate Ippon | 28 | Erik, Nuez López | 05 / 0055 / 0055 | 02 / 0115 / 0138 | 193 | 4 | |||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 113 | Pol, Cebollero Zacarías | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 165 | 5 | |||
| 94 | Club Karate Vilaseca | 9 | Enzo, Silva Flostoiu | 01 / 0145 / 0145 | 145 | 6 | ||||
| 91 | Club Karate Ippon | 29 | Gegee, Tsogt | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 7 | ||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 35 | Enzo, Escribano Perez | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 8 | ||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 34 | Enzo, Ayala Gomez | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 9 | ||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 25 | Marti, Benages Julve | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 10 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 2 | 02IM-07AN | Kata Ind. Masc. Benjamí d. Groc |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 21 | Leo, Nicolas Mertic | 0075 / 0011 | 01 / 0135 / 0135 | 01 / 0135 / 0162 | 01 / 0135 / 0175 | 01 / 0145 / 0203 | 686 | 1 |
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 38 | Victor, Vertikhin Marti | 0291 / 0044 | 02 / 0105 / 0105 | 02 / 0105 / 0126 | 03 / 0065 / 0084 | 03 / 0075 / 0105 | 464 | 2 |
| 104 | Club Natació Terrassa | 13 | Aren, Conejos Osorio | 0045 / 0007 | 03 / 0065 / 0065 | 02 / 0105 / 0126 | 198 | 3 | ||
| 149 | Associació Karate Kushinkai Deltebre | 9 | Dídac, Castro Reverte | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 4 | ||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 1 | Abraham, Suliman Marsal | 0055 / 0006 | 03 / 0075 / 0075 | 81 | 5 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 3 | 03IM-0809BG | Kata Ind. Masc. Alevi F. Groc |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Club Karate Cantero | 60 | Marc, Morales Roig | 0687 / 0069 | 02 / 0115 / 0115 | 02 / 0115 / 0138 | 01 / 0145 / 0188 | 01 / 0145 / 0203 | 713 | 1 |
| 104 | Club Natació Terrassa | 22 | Daniel Antonio, Sádaba Rodríguez | 0700 / 0070 | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 02 / 0115 / 0149 | 03 / 0075 / 0105 | 643 | 2 |
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 18 | Gideon, Pallares Fandos | 0192 / 0038 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 03 / 0075 / 0097 | 05 / 0055 / 0077 | 377 | 3 |
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 66 | Pau, Glantz López | 0115 / 0012 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 03 / 0075 / 0097 | 274 | 4 | |
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 2 | Adrián, González Polo | 04 / 0065 / 0065 | 06 / 0055 / 0066 | 06 / 0055 / 0071 | 09 / 0035 / 0049 | 251 | 5 | |
| 104 | Club Natació Terrassa | 8 | Alex, Revillas Martinez | 0045 / 0005 | 10 / 0035 / 0035 | 05 / 0055 / 0066 | 09 / 0035 / 0045 | 07 / 0045 / 0062 | 213 | 6 |
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 7 | Alejandro, Martínez Rangel | 08 / 0045 / 0045 | 05 / 0055 / 0066 | 06 / 0055 / 0071 | 182 | 7 | ||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 22 | Lluis, Llebreria Costa | 0119 / 0024 | 08 / 0045 / 0045 | 06 / 0055 / 0066 | 11 / 0033 / 0042 | 177 | 8 | |
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 109 | Pablo, Vázquez Córdoba | 13 / 0030 / 0030 | 10 / 0035 / 0042 | 13 / 0030 / 0039 | 11 / 0033 / 0046 | 157 | 9 | |
| 104 | Club Natació Terrassa | 18 | Axel, Serrano Estébanez | 07 / 0045 / 0045 | 06 / 0055 / 0066 | 10 / 0035 / 0045 | 156 | 10 | ||
| 94 | Club Karate Vilaseca | 14 | Joaquin, Garcia Palmieri | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 11 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 74 | Nael, Martin Rueda | 0356 / 0036 | 06 / 0055 / 0055 | 91 | 12 | |||
| 26 | Karate Montornes | 19 | Angel, De Oliveira Carlos | 09 / 0035 / 0035 | 08 / 0045 / 0054 | 89 | 13 | |||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 108 | Oriol, Pallàs Armenteros | 09 / 0035 / 0035 | 09 / 0035 / 0042 | 77 | 14 | |||
| 94 | Club Karate Vilaseca | 10 | Eric, Heredia Martinez | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 15 | ||||
| 149 | Associació Karate Kushinkai Deltebre | 1 | Adria, Tomas Gallego | 08 / 0045 / 0045 | 45 | 16 | ||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 75 | Sixto, Beifatchavnmer | 11 / 0033 / 0033 | 33 | 17 | ||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 36 | Enzo, Iglesias Abiatari | 12 / 0033 / 0033 | 33 | 18 | ||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 45 | Leo, Bartolomé Fornieles | 12 / 0033 / 0033 | 33 | 19 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 4 | 04IM-0809VN | Kata Ind. Masc. Alevi D. Taronja |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 17 | Gerai, Tolos Cortes | 0523 / 0078 | 02 / 0115 / 0115 | 02 / 0115 / 0138 | 02 / 0115 / 0149 | 01 / 0135 / 0189 | 669 | 1 |
| 26 | Karate Montornes | 99 | Julen, Lunar Moya | 0205 / 0021 | 03 / 0075 / 0075 | 01 / 0145 / 0174 | 01 / 0145 / 0188 | 458 | 2 | |
| 26 | Karate Montornes | 165 | Raúl, González Oulare | 0089 / 0018 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 03 / 0075 / 0097 | 280 | 3 | |
| 88 | Karate Nokachi | 18 | Daniel, Tonkykh | 0141 / 0028 | 01 / 0145 / 0145 | 03 / 0075 / 0090 | 263 | 4 | ||
| 26 | Karate Montornes | 129 | Mario, Pinza Andujar | 0368 / 0037 | 05 / 0055 / 0055 | 03 / 0075 / 0090 | 06 / 0055 / 0071 | 253 | 5 | |
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 22 | Lluis, Llebreria Costa | 02 / 0105 / 0105 | 105 | 6 | ||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 43 | Zakaria, Ghaddari | 03 / 0065 / 0065 | 65 | 7 | ||||
| 88 | Karate Nokachi | 46 | Marc, Sole Berruezo | 05 / 0055 / 0055 | 55 | 8 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 5 | 05IM-1011BT | Kata Ind. Masc. Infantil f. Taronja |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Club Natació Terrassa | 29 | Fabián André, De Francesco Juárez | 0157 / 0031 | 01 / 0145 / 0145 | 03 / 0075 / 0090 | 01 / 0125 / 0162 | 01 / 0145 / 0203 | 631 | 1 |
| 28 | Club Karate Cantero | 41 | Jan, Pelegri Casas | 0188 / 0038 | 02 / 0115 / 0115 | 01 / 0145 / 0174 | 03 / 0065 / 0084 | 08 / 0045 / 0062 | 473 | 2 |
| 78 | Esport 7 | 45 | Roc, Muñoz Mendoza | 0065 / 0013 | 03 / 0075 / 0075 | 02 / 0115 / 0138 | 01 / 0125 / 0162 | 388 | 3 | |
| 104 | Club Natació Terrassa | 27 | Erick, Fuentes Orozco | 0121 / 0024 | 10 / 0035 / 0035 | 09 / 0035 / 0042 | 06 / 0055 / 0071 | 03 / 0075 / 0105 | 277 | 4 |
| 28 | Club Karate Cantero | 83 | Quim, Pons Pujol | 0337 / 0034 | 08 / 0045 / 0045 | 03 / 0075 / 0090 | 08 / 0045 / 0058 | 09 / 0035 / 0049 | 276 | 5 |
| 91 | Club Karate Ippon | 30 | Guillem, Lopez Martin | 0045 / 0005 | 02 / 0095 / 0095 | 01 / 0145 / 0174 | 274 | 6 | ||
| 104 | Club Natació Terrassa | 59 | Pablo, Hidalgo Solis | 0111 / 0011 | 10 / 0035 / 0035 | 05 / 0055 / 0066 | 11 / 0033 / 0042 | 03 / 0075 / 0105 | 259 | 7 |
| 104 | Club Natació Terrassa | 21 | Dani, Velasco Ruiz | 0226 / 0023 | 03 / 0075 / 0075 | 07 / 0045 / 0054 | 07 / 0045 / 0058 | 210 | 8 | |
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 1 | Adria, Pardo | 12 / 0033 / 0033 | 17 / 0025 / 0030 | 04 / 0065 / 0084 | 07 / 0045 / 0062 | 209 | 9 | |
| 10 | Tkfi Pirineus | 140 | Milan, Riba Raguig | 0107 / 0021 | 06 / 0055 / 0055 | 09 / 0035 / 0042 | 10 / 0035 / 0045 | 163 | 10 | |
| 28 | Club Karate Cantero | 75 | Nil, Casas Fenoy | 0030 / 0006 | 18 / 0025 / 0025 | 04 / 0065 / 0078 | 09 / 0035 / 0045 | 154 | 11 | |
| 28 | Club Karate Cantero | 29 | Edric, Villabriga Edo | 0262 / 0026 | 09 / 0035 / 0035 | 11 / 0033 / 0039 | 09 / 0035 / 0045 | 145 | 12 | |
| 28 | Club Karate Cantero | 90 | Thiago, Garcia Benites | 0055 / 0006 | 05 / 0055 / 0055 | 08 / 0045 / 0054 | 115 | 13 | ||
| 28 | Club Karate Cantero | 14 | Angel, Rodriguez Figols | 0169 / 0017 | 21 / 0025 / 0025 | 15 / 0028 / 0033 | 14 / 0030 / 0039 | 114 | 14 | |
| 104 | Club Natació Terrassa | 49 | Marc, Munill | 0055 / 0006 | 17 / 0025 / 0025 | 14 / 0030 / 0036 | 14 / 0030 / 0039 | 106 | 15 | |
| 104 | Club Natació Terrassa | 31 | Gio, Guerrero Anton | 0025 / 0005 | 16 / 0025 / 0025 | 17 / 0025 / 0030 | 16 / 0025 / 0032 | 92 | 16 | |
| 104 | Club Natació Terrassa | 42 | Kilian, Gómez Trujillo | 0145 / 0015 | 16 / 0025 / 0025 | 13 / 0030 / 0036 | 76 | 17 | ||
| 26 | Karate Montornes | 28 | Artur, Bautista Jimenez | 11 / 0033 / 0033 | 11 / 0033 / 0039 | 72 | 18 | |||
| 149 | Associació Karate Kushinkai Deltebre | 8 | Dani, Uria Escurriola | 0033 / 0007 | 06 / 0055 / 0055 | 62 | 19 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 23 | Bruc, Carrion Fernandez | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 20 | ||||
| 56 | Club Karate Bages | 31 | Iago, Plasencia Martinez | 05 / 0055 / 0055 | 55 | 21 | ||||
| 149 | Associació Karate Kushinkai Deltebre | 15 | Joel, Olid Rodriguez | 0033 / 0007 | 15 / 0028 / 0028 | 35 | 22 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 86 | Roc, Elias Ito | 0035 / 0004 | 13 / 0030 / 0030 | 34 | 23 | |||
| 56 | Club Karate Bages | 22 | Eric, Mellado Gomez | 12 / 0033 / 0033 | 33 | 24 | ||||
| 149 | Associació Karate Kushinkai Deltebre | 5 | Aritz, Bel Franch | 11 / 0033 / 0033 | 33 | 25 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 88 | Roger, Casas Ballonga | 0055 / 0006 | 20 / 0025 / 0025 | 31 | 26 | |||
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 47 | Mario, Martínez Rangel | 13 / 0030 / 0030 | 30 | 27 | ||||
| 61 | Karate Club Shuto | 15 | Bilal, Tourki Hankari | 13 / 0030 / 0030 | 30 | 28 | ||||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 2 | Aoi, Satori | 13 / 0030 / 0030 | 30 | 29 | ||||
| 114 | Club Karate Kizuna | 11 | Mehdi, Achak | 13 / 0030 / 0030 | 30 | 30 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 18 | Arç, Canton Bartrons | 0035 / 0004 | 19 / 0025 / 0025 | 29 | 31 | |||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 32 | Denis, Felea | 15 / 0028 / 0028 | 28 | 32 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 52 | Lleïr, Pujol Caballol | 0033 / 0003 | 22 / 0025 / 0025 | 28 | 33 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 54 | Lluis, Pablos Escobedo | 15 / 0028 / 0028 | 28 | 34 | ||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 37 | Eric, Gomez Garcia | 18 / 0025 / 0025 | 25 | 35 | ||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 55 | Nil Omar, Milan Quesada | 0033 / 0003 | 0000 / 0000 | 3 | 36 | |||
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 5 | Antonio, Platero Rodriguez | 0000 / 0000 | 0 | 37 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 6 | 06IM-1011VN | Kata Ind. Masc. Infantil d. Verd |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Karate Club Just | 31 | Joan, Castillo Puig | 0576 / 0115 | 01 / 0145 / 0145 | 03 / 0075 / 0090 | 01 / 0145 / 0188 | 03 / 0075 / 0105 | 643 | 1 |
| 26 | Karate Montornes | 48 | Eric, Riera Gonzalez | 0471 / 0094 | 03 / 0075 / 0075 | 01 / 0145 / 0174 | 03 / 0075 / 0097 | 02 / 0115 / 0161 | 601 | 2 |
| 28 | Club Karate Cantero | 5 | Adrian, Naranjo Martinez | 0619 / 0062 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 03 / 0075 / 0097 | 01 / 0145 / 0203 | 527 | 3 |
| 26 | Karate Montornes | 140 | Nico, Perandres Martinez | 0242 / 0048 | 07 / 0045 / 0045 | 02 / 0115 / 0138 | 05 / 0055 / 0071 | 03 / 0075 / 0105 | 407 | 4 |
| 26 | Karate Montornes | 6 | Alan, Fernandez Ruiz | 0165 / 0017 | 09 / 0035 / 0035 | 03 / 0065 / 0078 | 02 / 0115 / 0149 | 05 / 0055 / 0077 | 356 | 5 |
| 65 | Karate Club Just | 65 | Roger, Segovia Planesas | 0298 / 0060 | 06 / 0055 / 0055 | 08 / 0045 / 0054 | 06 / 0055 / 0071 | 07 / 0045 / 0062 | 302 | 6 |
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 33 | Sergio, Sanchez Alcaraz | 0710 / 0071 | 11 / 0033 / 0033 | 09 / 0035 / 0042 | 09 / 0035 / 0045 | 06 / 0055 / 0077 | 268 | 7 |
| 10 | Tkfi Pirineus | 80 | Gui, Vieira Coelho | 0348 / 0035 | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0065 / 0078 | 228 | 8 | ||
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 8 | David, Humanes Ucher | 0290 / 0029 | 05 / 0055 / 0055 | 08 / 0045 / 0054 | 08 / 0045 / 0058 | 196 | 9 | |
| 10 | Tkfi Pirineus | 127 | Marc, Rodriguez Elias | 0518 / 0052 | 08 / 0045 / 0045 | 06 / 0055 / 0066 | 163 | 10 | ||
| 26 | Karate Montornes | 33 | Biel, Martinez Luna | 0045 / 0009 | 10 / 0035 / 0035 | 09 / 0035 / 0042 | 10 / 0035 / 0045 | 131 | 11 | |
| 10 | Tkfi Pirineus | 116 | Lluc, Corominas Pascual | 0300 / 0045 | 11 / 0033 / 0033 | 12 / 0033 / 0039 | 117 | 12 | ||
| 88 | Karate Nokachi | 10 | Asier, Sanchez Morales | 0075 / 0011 | 15 / 0028 / 0028 | 07 / 0045 / 0054 | 93 | 13 | ||
| 138 | Associacio Do | 10 | Guillem, Feliu March | 13 / 0030 / 0030 | 10 / 0035 / 0042 | 0000 / 0000 | 72 | 14 | ||
| 61 | Karate Club Shuto | 48 | Mohamed, Lakehal | 16 / 0025 / 0025 | 09 / 0035 / 0042 | 67 | 15 | |||
| 26 | Karate Montornes | 141 | Nico, Ramos Rodriguez | 13 / 0030 / 0030 | 13 / 0030 / 0036 | 66 | 16 | |||
| 138 | Associacio Do | 2 | Alan, Ruiz Cervello | 0126 / 0025 | 18 / 0025 / 0025 | 50 | 17 | |||
| 114 | Club Karate Kizuna | 9 | Marc, Valderas Rosselló | 0121 / 0012 | 14 / 0030 / 0030 | 42 | 18 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 20 | Biel, Morales Roig | 0089 / 0013 | 17 / 0025 / 0025 | 38 | 19 | |||
| 26 | Karate Montornes | 102 | Kinan, Mahdaoui Dokali | 0129 / 0026 | 0000 / 0000 | 26 | 20 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 7 | 07IM-1213BN | Kata Ind. Masc. Juvenil f. Verd |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Club Natació Terrassa | 58 | Oriol, Pozo Llacer | 0613 / 0061 | 02 / 0115 / 0115 | 01 / 0145 / 0174 | 01 / 0145 / 0188 | 02 / 0115 / 0161 | 699 | 1 |
| 26 | Karate Montornes | 130 | Markus, López Jimenez | 02 / 0115 / 0115 | 02 / 0115 / 0138 | 01 / 0145 / 0188 | 441 | 2 | ||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 9 | Tristan, Sanchez Ruiz | 0279 / 0028 | 03 / 0075 / 0075 | 05 / 0055 / 0066 | 12 / 0033 / 0042 | 03 / 0075 / 0105 | 316 | 3 |
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 7 | Nil, Clara Diaz | 13 / 0030 / 0030 | 06 / 0055 / 0066 | 03 / 0075 / 0097 | 03 / 0075 / 0105 | 298 | 4 | |
| 28 | Club Karate Cantero | 71 | Marti, Calavia Vargas | 0309 / 0062 | 08 / 0045 / 0045 | 03 / 0075 / 0090 | 08 / 0045 / 0058 | 255 | 5 | |
| 78 | Esport 7 | 31 | Marc, Romero Costa | 0177 / 0018 | 12 / 0033 / 0033 | 03 / 0075 / 0090 | 03 / 0075 / 0097 | 238 | 6 | |
| 104 | Club Natació Terrassa | 15 | Arnau, Espin García | 0236 / 0024 | 05 / 0055 / 0055 | 05 / 0055 / 0066 | 04 / 0065 / 0084 | 229 | 7 | |
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 10 | Uriel, Ciudad Pont | 0193 / 0019 | 11 / 0033 / 0033 | 08 / 0045 / 0054 | 11 / 0033 / 0042 | 06 / 0055 / 0077 | 225 | 8 |
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 5 | Max, Medina Barberan | 0025 / 0003 | 0000 / 0000 | 07 / 0045 / 0054 | 06 / 0055 / 0071 | 06 / 0055 / 0077 | 205 | 9 |
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 2 | Aitor, Ivascu Llambrich | 0210 / 0021 | 14 / 0030 / 0030 | 11 / 0033 / 0039 | 13 / 0030 / 0039 | 10 / 0035 / 0049 | 178 | 10 |
| 88 | Karate Nokachi | 65 | Samuel, Zapata | 0190 / 0019 | 01 / 0145 / 0145 | 164 | 11 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 35 | Unai, Moline Bonfill | 17 / 0025 / 0025 | 10 / 0035 / 0042 | 14 / 0030 / 0039 | 09 / 0035 / 0049 | 155 | 12 | |
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 110 | Pau, Cortés Bel | 0398 / 0080 | 06 / 0055 / 0055 | 135 | 13 | |||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 132 | Vicente, Leguizamón Tapia | 0092 / 0009 | 10 / 0035 / 0035 | 06 / 0055 / 0066 | 110 | 14 | ||
| 88 | Karate Nokachi | 53 | Nil, Dominguez | 0153 / 0015 | 03 / 0075 / 0075 | 90 | 15 | |||
| 138 | Associacio Do | 15 | Kilian, Samarra Pizarro | 10 / 0035 / 0035 | 07 / 0045 / 0054 | 89 | 16 | |||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 8 | Roger, Alvarez Faz | 0025 / 0003 | 14 / 0030 / 0030 | 13 / 0030 / 0036 | 69 | 17 | ||
| 61 | Karate Club Shuto | 21 | David, Mtsituri | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 18 | ||||
| 91 | Club Karate Ippon | 38 | Jose Ariel, Adames Cuevas | 08 / 0045 / 0045 | 45 | 19 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 19 | Biel, Escriba Ruiz | 08 / 0045 / 0045 | 45 | 20 | ||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 16 | Arnau, Puigdemasa Graña | 08 / 0045 / 0045 | 45 | 21 | ||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 7 | Amadeu, Cid Cano | 11 / 0033 / 0033 | 33 | 22 | ||||
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 47 | Mario, Martínez Rangel | 12 / 0033 / 0033 | 33 | 23 | ||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 40 | Walid, Ghaddari | 16 / 0025 / 0025 | 25 | 24 | ||||
| 15 | C. E. Dojo St. Feliu | 35 | Hugo, Rodriguez | 0055 / 0011 | 0000 / 0000 | 11 | 25 | |||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 129 | Tian, Carrera Criado | 0033 / 0003 | 0000 / 0000 | 0000 / 0000 | 3 | 26 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 8 | 08IM-1213VN | Kata Ind. Masc. Juvenil d. Blau |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Karate Club Just | 33 | Jon, Claret Bonet | 0165 / 0033 | 01 / 0145 / 0145 | 02 / 0115 / 0138 | 01 / 0145 / 0188 | 01 / 0145 / 0203 | 674 | 1 |
| 91 | Club Karate Ippon | 34 | Isaac, Perez Fustel | 0632 / 0126 | 03 / 0075 / 0075 | 01 / 0145 / 0174 | 03 / 0075 / 0097 | 04 / 0065 / 0091 | 563 | 2 |
| 26 | Karate Montornes | 44 | Eiden Lucas, Gonzalez Molina | 0238 / 0048 | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0075 / 0090 | 02 / 0115 / 0149 | 03 / 0075 / 0105 | 507 | 3 |
| 26 | Karate Montornes | 22 | Aran, Ros Perez | 0284 / 0028 | 01 / 0125 / 0125 | 0000 / 0000 | 03 / 0075 / 0097 | 02 / 0115 / 0161 | 411 | 4 |
| 10 | Tkfi Pirineus | 14 | Aleix, Pujantell Moliné | 0205 / 0021 | 01 / 0125 / 0125 | 03 / 0075 / 0090 | 06 / 0055 / 0071 | 307 | 5 | |
| 65 | Karate Club Just | 20 | Eloi, Ramirez Perxachs | 0347 / 0069 | 09 / 0035 / 0035 | 05 / 0055 / 0066 | 06 / 0055 / 0071 | 241 | 6 | |
| 138 | Associacio Do | 8 | Carles, Bodalo Escrivá | 0000 / 0000 | 09 / 0035 / 0035 | 06 / 0055 / 0066 | 03 / 0075 / 0097 | 198 | 7 | |
| 88 | Karate Nokachi | 45 | Marc, Ramos | 0141 / 0028 | 03 / 0075 / 0075 | 05 / 0055 / 0066 | 169 | 8 | ||
| 138 | Associacio Do | 5 | Arnau, Feliu March | 0162 / 0016 | 13 / 0030 / 0030 | 07 / 0045 / 0054 | 10 / 0035 / 0045 | 0000 / 0000 | 145 | 9 |
| 10 | Tkfi Pirineus | 175 | Pol, Mitjana Cruz | 0192 / 0019 | 12 / 0033 / 0033 | 06 / 0055 / 0066 | 118 | 10 | ||
| 88 | Karate Nokachi | 44 | Marc, Morales | 0045 / 0009 | 07 / 0045 / 0045 | 08 / 0045 / 0054 | 108 | 11 | ||
| 26 | Karate Montornes | 193 | Yassin, Jannah Rian | 07 / 0045 / 0045 | 0000 / 0000 | 45 | 12 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 67 | Theo, Ortega Chevalier | 0055 / 0006 | 09 / 0035 / 0035 | 41 | 13 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 65 | Samuel, Zapata | 09 / 0035 / 0035 | 35 | 14 | ||||
| 79 | Club Karate Bisbal | 34 | Jon, Claret Bonet | 0165 / 0033 | 01 / 0145 / 0145 | 02 / 0115 / 0138 | 01 / 0145 / 0188 | 01 / 0145 / 0203 | 33 | 15 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 9 | 09IM-1415BV | Kata Ind. Masc. Cadete f. Verd |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º Cervello2026 |
2º XV-Seu2026 |
3º Terrassa26 |
4º KataPerello2026 |
Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 13 | Damian, Grigoras | 0528 / 0106 | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 01 / 0135 / 0175 | 01 / 0145 / 0203 | 803 | 1 |
| 138 | Associacio Do | 16 | Marco, Cano Shymanska | 0333 / 0067 | 03 / 0075 / 0075 | 02 / 0115 / 0138 | 03 / 0075 / 0097 | 377 | 2 | |
| 78 | Esport 7 | 1 | Adan, Luengo Ortiz | 0517 / 0103 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 03 / 0075 / 0097 | 365 | 3 | |
| 28 | Club Karate Cantero | 21 | Biel, Moreno Armengol | 0380 / 0038 | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0075 / 0090 | 03 / 0075 / 0097 | 340 | 4 | |
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 39 | Vladut, Constantin Carausu | 0130 / 0026 | 04 / 0065 / 0065 | 05 / 0055 / 0066 | 03 / 0075 / 0097 | 254 | 5 | |
| 10 | Tkfi Pirineus | 4 | Adrià, Maya Andorrà | 05 / 0055 / 0055 | 02 / 0095 / 0114 | 06 / 0055 / 0071 | 240 | 6 | ||
| 78 | Esport 7 | 39 | Nil, Serena Codina | 0328 / 0066 | 01 / 0125 / 0125 | 191 | 7 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 40 | Walid, Ghaddari | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 8 | ||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 42 | Yahya, El Amraquier | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 9 | ||||
