Lliga Catalana Katas |
||
|---|---|---|
2026 Lliga Kata Catalunya |
||
Classificació per categories. |
||
| Any Anterior Punts / Total | Posició / Punts / Total |
|---|
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 1 | 01IM-07B | Kata Ind. Masc. Benjami Blanc |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 65 | Pablo, Velilla De Heras | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 319 | 1 | ||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 119 | Roc, Talarn Catasús | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0075 / 0090 | 205 | 2 | ||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 12 | Aran, Aluja Garmendia | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 3 | |||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 34 | Enzo, Ayala Gomez | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 4 | |||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 35 | Enzo, Escribano Perez | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 5 | |||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 112 | Pol, Cebollero Zacarías | 03 / 0075 / 0075 | 75 | 6 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 2 | 02IM-07AN | Kata Ind. Masc. Benjamí d. Groc |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 19 | Leo, Nicolas Mertic | 0075 / 0011 | 01 / 0135 / 0135 | 01 / 0135 / 0162 | 308 | 1 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 33 | Victor, Vertikhin Marti | 0291 / 0044 | 02 / 0105 / 0105 | 02 / 0105 / 0126 | 275 | 2 | |||
| 104 | Club Natació Terrassa | 13 | Aren, Conejos Osorio | 0045 / 0007 | 03 / 0065 / 0065 | 72 | 3 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 3 | 03IM-0809BG | Kata Ind. Masc. Alevi F. Groc |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Club Natació Terrassa | 22 | Daniel Antonio, Sádaba Rodríguez | 0700 / 0070 | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 389 | 1 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 60 | Marc, Morales Roig | 0687 / 0069 | 02 / 0115 / 0115 | 02 / 0115 / 0138 | 322 | 2 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 16 | Gideon, Pallares Fandos | 0192 / 0038 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 203 | 3 | |||
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 66 | Pau, Glantz López | 0115 / 0012 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 177 | 4 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 20 | Lluis, Llebreria Costa | 0119 / 0024 | 08 / 0045 / 0045 | 06 / 0055 / 0066 | 135 | 5 | |||
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 2 | Adrián, González Polo | 04 / 0065 / 0065 | 06 / 0055 / 0066 | 131 | 6 | ||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 8 | Alex, Revillas Martinez | 0045 / 0005 | 10 / 0035 / 0035 | 05 / 0055 / 0066 | 106 | 7 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 74 | Nael, Martin Rueda | 0356 / 0036 | 06 / 0055 / 0055 | 91 | 8 | ||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 108 | Pablo, Vázquez Córdoba | 13 / 0030 / 0030 | 10 / 0035 / 0042 | 72 | 9 | ||||
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 7 | Alejandro, Martínez Rangel | 08 / 0045 / 0045 | 45 | 10 | |||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 18 | Axel, Serrano Estébanez | 07 / 0045 / 0045 | 45 | 11 | |||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 107 | Oriol, Pallàs Armenteros | 09 / 0035 / 0035 | 35 | 12 | |||||
| 26 | Karate Montornes | 19 | Angel, De Oliveira Carlos | 09 / 0035 / 0035 | 35 | 13 | |||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 75 | Sixto, Beifatchavnmer | 11 / 0033 / 0033 | 33 | 14 | |||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 36 | Enzo, Iglesias Abiatari | 12 / 0033 / 0033 | 33 | 15 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 4 | 04IM-0809VN | Kata Ind. Masc. Alevi D. Taronja |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 15 | Gerai, Tolos Cortes | 0523 / 0078 | 02 / 0115 / 0115 | 02 / 0115 / 0138 | 331 | 1 | |||
| 26 | Karate Montornes | 99 | Julen, Lunar Moya | 0205 / 0021 | 03 / 0075 / 0075 | 01 / 0145 / 0174 | 270 | 2 | |||
| 26 | Karate Montornes | 165 | Raúl, González Oulare | 0089 / 0018 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 183 | 3 | |||
| 26 | Karate Montornes | 129 | Mario, Pinza Andujar | 0368 / 0037 | 05 / 0055 / 0055 | 03 / 0075 / 0090 | 182 | 4 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 18 | Daniel, Tonkykh | 0141 / 0028 | 01 / 0145 / 0145 | 173 | 5 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 5 | 05IM-1011BT | Kata Ind. Masc. Infantil f. Taronja |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Club Karate Cantero | 41 | Jan, Pelegri Casas | 0188 / 0038 | 02 / 0115 / 0115 | 01 / 0145 / 0174 | 327 | 1 | |||
| 104 | Club Natació Terrassa | 29 | Fabián André, De Francesco Juárez | 0157 / 0031 | 01 / 0145 / 0145 | 03 / 0075 / 0090 | 266 | 2 | |||
| 78 | Esport 7 | 45 | Roc, Muñoz Mendoza | 0065 / 0013 | 03 / 0075 / 0075 | 02 / 0115 / 0138 | 226 | 3 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 83 | Quim, Pons Pujol | 0337 / 0034 | 06 / 0055 / 0055 | 03 / 0075 / 0090 | 179 | 4 | |||
| 104 | Club Natació Terrassa | 21 | Dani, Velasco Ruiz | 0226 / 0023 | 03 / 0075 / 0075 | 07 / 0045 / 0054 | 152 | 5 | |||
| 104 | Club Natació Terrassa | 58 | Pablo, Hidalgo Solis | 0111 / 0011 | 10 / 0035 / 0035 | 05 / 0055 / 0066 | 112 | 6 | |||
| 104 | Club Natació Terrassa | 27 | Erick, Fuentes Orozco | 0121 / 0024 | 07 / 0045 / 0045 | 09 / 0035 / 0042 | 111 | 7 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 90 | Thiago, Garcia Benites | 0055 / 0006 | 08 / 0045 / 0045 | 08 / 0045 / 0054 | 105 | 8 | |||
| 104 | Club Natació Terrassa | 48 | Marc, Munill | 0055 / 0006 | 16 / 0025 / 0025 | 14 / 0030 / 0036 | 67 | 9 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 29 | Edric, Villabriga Edo | 0262 / 0026 | 0000 / 0000 | 11 / 0033 / 0039 | 65 | 10 | |||
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 1 | Adria, Pardo | 12 / 0033 / 0033 | 17 / 0025 / 0030 | 63 | 11 | ||||
| 91 | Club Karate Ippon | 28 | Guillem, Lopez Martin | 0045 / 0005 | 05 / 0055 / 0055 | 60 | 12 | ||||
| 10 | Tkfi Pirineus | 140 | Milan, Riba Raguig | 0107 / 0021 | 09 / 0035 / 0035 | 56 | 13 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 23 | Bruc, Carrion Fernandez | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 14 | |||||
| 28 | Club Karate Cantero | 14 | Angel, Rodriguez Figols | 0169 / 0017 | 21 / 0025 / 0025 | 42 | 15 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 86 | Roc, Elias Ito | 0035 / 0004 | 13 / 0030 / 0030 | 34 | 16 | ||||
| 26 | Karate Montornes | 28 | Artur, Bautista Jimenez | 11 / 0033 / 0033 | 33 | 17 | |||||
| 28 | Club Karate Cantero | 88 | Roger, Casas Ballonga | 0055 / 0006 | 20 / 0025 / 0025 | 31 | 18 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 75 | Nil, Casas Fenoy | 0030 / 0006 | 18 / 0025 / 0025 | 31 | 19 | ||||
| 114 | Club Karate Kizuna | 11 | Mehdi, Achak | 14 / 0030 / 0030 | 30 | 20 | |||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 31 | Gio, Guerrero Anton | 0025 / 0005 | 17 / 0025 / 0025 | 30 | 21 | ||||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 2 | Aoi, Satori | 13 / 0030 / 0030 | 30 | 22 | |||||
| 61 | Karate Club Shuto | 15 | Bilal, Tourki Hankari | 14 / 0030 / 0030 | 30 | 23 | |||||
| 28 | Club Karate Cantero | 18 | Arç, Canton Bartrons | 0035 / 0004 | 19 / 0025 / 0025 | 29 | 24 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 52 | Lleïr, Pujol Caballol | 0033 / 0003 | 22 / 0025 / 0025 | 28 | 25 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 54 | Lluis, Pablos Escobedo | 15 / 0028 / 0028 | 28 | 26 | |||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 32 | Denis, Felea | 15 / 0028 / 0028 | 28 | 27 | |||||
| 13 | Club Esportiu La Creu | 37 | Eric, Gomez Garcia | 18 / 0025 / 0025 | 25 | 28 | |||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 54 | Nil Omar, Milan Quesada | 0033 / 0003 | 0000 / 0000 | 3 | 29 | ||||
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 5 | Antonio, Platero Rodriguez | 0000 / 0000 | 0 | 30 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 6 | 06IM-1011VN | Kata Ind. Masc. Infantil d. Verd |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Karate Club Just | 29 | Joan, Castillo Puig | 0576 / 0115 | 01 / 0145 / 0145 | 03 / 0075 / 0090 | 350 | 1 | |||
| 26 | Karate Montornes | 48 | Eric, Riera Gonzalez | 0471 / 0094 | 03 / 0075 / 0075 | 01 / 0145 / 0174 | 343 | 2 | |||
| 26 | Karate Montornes | 140 | Nico, Perandres Martinez | 0242 / 0048 | 07 / 0045 / 0045 | 02 / 0115 / 0138 | 231 | 3 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 5 | Adrian, Naranjo Martinez | 0619 / 0062 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 227 | 4 | |||
| 10 | Tkfi Pirineus | 80 | Gui, Vieira Coelho | 0348 / 0035 | 02 / 0115 / 0115 | 07 / 0045 / 0054 | 204 | 5 | |||
| 10 | Tkfi Pirineus | 127 | Marc, Rodriguez Elias | 0518 / 0052 | 08 / 0045 / 0045 | 04 / 0065 / 0078 | 175 | 6 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 27 | Sergio, Sanchez Alcaraz | 0710 / 0071 | 11 / 0033 / 0033 | 08 / 0045 / 0054 | 158 | 7 | |||
| 26 | Karate Montornes | 6 | Alan, Fernandez Ruiz | 0165 / 0017 | 09 / 0035 / 0035 | 06 / 0055 / 0066 | 118 | 8 | |||
| 10 | Tkfi Pirineus | 116 | Lluc, Corominas Pascual | 0300 / 0045 | 11 / 0033 / 0033 | 12 / 0033 / 0039 | 117 | 9 | |||
| 65 | Karate Club Just | 65 | Roger, Segovia Planesas | 06 / 0055 / 0055 | 09 / 0035 / 0042 | 97 | 10 | ||||
| 26 | Karate Montornes | 33 | Biel, Martinez Luna | 0045 / 0009 | 10 / 0035 / 0035 | 10 / 0035 / 0042 | 86 | 11 | |||
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 8 | David, Humanes Ucher | 0290 / 0029 | 05 / 0055 / 0055 | 84 | 12 | ||||
| 61 | Karate Club Shuto | 48 | Mohamed, Lakehal | 16 / 0025 / 0025 | 10 / 0035 / 0042 | 67 | 13 | ||||
| 26 | Karate Montornes | 141 | Nico, Ramos Rodriguez | 13 / 0030 / 0030 | 13 / 0030 / 0036 | 66 | 14 | ||||
| 138 | Associacio Do | 2 | Alan, Ruiz Cervello | 0126 / 0025 | 18 / 0025 / 0025 | 50 | 15 | ||||
| 114 | Club Karate Kizuna | 9 | Marc, Valderas Rosselló | 0121 / 0012 | 14 / 0030 / 0030 | 42 | 16 | ||||
| 88 | Karate Nokachi | 10 | Asier, Sanchez Morales | 0075 / 0011 | 15 / 0028 / 0028 | 39 | 17 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 20 | Biel, Morales Roig | 0089 / 0013 | 17 / 0025 / 0025 | 38 | 18 | ||||
| 138 | Associacio Do | 10 | Guillem, Feliu March | 14 / 0030 / 0030 | 30 | 19 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 7 | 07IM-1213BN | Kata Ind. Masc. Juvenil f. Verd |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Club Natació Terrassa | 57 | Oriol, Pozo Llacer | 0613 / 0061 | 02 / 0115 / 0115 | 01 / 0145 / 0174 | 350 | 1 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 71 | Marti, Calavia Vargas | 0309 / 0062 | 07 / 0045 / 0045 | 03 / 0075 / 0090 | 197 | 2 | |||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 8 | Tristan, Sanchez Ruiz | 0279 / 0028 | 03 / 0075 / 0075 | 05 / 0055 / 0066 | 169 | 3 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 62 | Samuel, Zapata | 0190 / 0019 | 01 / 0145 / 0145 | 164 | 4 | ||||
| 78 | Esport 7 | 31 | Marc, Romero Costa | 0177 / 0018 | 11 / 0033 / 0033 | 03 / 0075 / 0090 | 141 | 5 | |||
| 26 | Karate Montornes | 130 | Markus, López Jimenez | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 6 | |||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 109 | Pau, Cortés Bel | 0398 / 0080 | 10 / 0035 / 0035 | 115 | 7 | ||||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 9 | Uriel, Ciudad Pont | 0193 / 0019 | 12 / 0033 / 0033 | 08 / 0045 / 0054 | 106 | 8 | |||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 6 | Nil, Clara Diaz | 13 / 0030 / 0030 | 06 / 0055 / 0066 | 96 | 9 | ||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 2 | Aitor, Ivascu Llambrich | 0210 / 0021 | 14 / 0030 / 0030 | 11 / 0033 / 0039 | 90 | 10 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 50 | Nil, Dominguez | 0153 / 0015 | 03 / 0075 / 0075 | 90 | 11 | ||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 15 | Arnau, Espin García | 0236 / 0024 | 04 / 0065 / 0065 | 89 | 12 | ||||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 7 | Roger, Alvarez Faz | 0025 / 0003 | 14 / 0030 / 0030 | 13 / 0030 / 0036 | 69 | 13 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 29 | Unai, Moline Bonfill | 17 / 0025 / 0025 | 10 / 0035 / 0042 | 67 | 14 | ||||
| 141 | Club Karate Dojo Lobo | 5 | Max, Medina Barberan | 0025 / 0003 | 0000 / 0000 | 07 / 0045 / 0054 | 57 | 15 | |||
| 61 | Karate Club Shuto | 21 | David, Mtsituri | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 16 | |||||
| 138 | Associacio Do | 15 | Kilian, Samarra Pizarro | 07 / 0045 / 0045 | 45 | 17 | |||||
| 28 | Club Karate Cantero | 19 | Biel, Escriba Ruiz | 08 / 0045 / 0045 | 45 | 18 | |||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 16 | Arnau, Puigdemasa Graña | 09 / 0035 / 0035 | 35 | 19 | |||||
| 1 | Club Kiritsu De Karate | 47 | Mario, Martínez Rangel | 12 / 0033 / 0033 | 33 | 20 | |||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 35 | Walid, Ghaddari | 16 / 0025 / 0025 | 25 | 21 | |||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 128 | Tian, Carrera Criado | 0033 / 0003 | 0000 / 0000 | 3 | 22 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 8 | 08IM-1213VN | Kata Ind. Masc. Juvenil d. Blau |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Club Karate Ippon | 32 | Isaac, Perez Fustel | 0632 / 0126 | 03 / 0075 / 0075 | 01 / 0145 / 0174 | 375 | 1 | |||
| 65 | Karate Club Just | 31 | Jon, Claret Bonet | 0165 / 0033 | 01 / 0145 / 0145 | 02 / 0115 / 0138 | 283 | 2 | |||
| 26 | Karate Montornes | 44 | Eiden Lucas, Gonzalez Molina | 0238 / 0048 | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0075 / 0090 | 253 | 3 | |||
| 65 | Karate Club Just | 18 | Eloi, Ramirez Perxachs | 0347 / 0069 | 12 / 0033 / 0033 | 05 / 0055 / 0066 | 168 | 4 | |||
| 10 | Tkfi Pirineus | 14 | Aleix, Pujantell Moliné | 0205 / 0021 | 06 / 0055 / 0055 | 03 / 0075 / 0090 | 166 | 5 | |||
| 10 | Tkfi Pirineus | 175 | Pol, Mitjana Cruz | 0192 / 0019 | 09 / 0035 / 0035 | 06 / 0055 / 0066 | 120 | 6 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 44 | Marc, Ramos | 0141 / 0028 | 03 / 0075 / 0075 | 103 | 7 | ||||
| 138 | Associacio Do | 5 | Arnau, Feliu March | 0162 / 0016 | 13 / 0030 / 0030 | 07 / 0045 / 0054 | 100 | 8 | |||
| 26 | Karate Montornes | 22 | Aran, Ros Perez | 0284 / 0028 | 05 / 0055 / 0055 | 0000 / 0000 | 83 | 9 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 43 | Marc, Morales | 0045 / 0009 | 06 / 0055 / 0055 | 64 | 10 | ||||
| 26 | Karate Montornes | 193 | Yassin, Jannah Rian | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 11 | |||||
| 88 | Karate Nokachi | 64 | Theo, Ortega Chevalier | 0055 / 0006 | 10 / 0035 / 0035 | 41 | 12 | ||||
| 138 | Associacio Do | 8 | Carles, Bodalo Escrivá | 0000 / 0000 | 11 / 0033 / 0033 | 33 | 13 | ||||
| 79 | Club Karate Bisbal | 34 | Jon, Claret Bonet | 0165 / 0033 | 01 / 0145 / 0145 | 02 / 0115 / 0138 | 33 | 14 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 9 | 09IM-1415BV | Kata Ind. Masc. Cadete f. Verd |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 11 | Damian, Grigoras | 0528 / 0106 | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 425 | 1 | |||
| 138 | Associacio Do | 16 | Marco, Cano Shymanska | 0333 / 0067 | 03 / 0075 / 0075 | 02 / 0115 / 0138 | 280 | 2 | |||
| 78 | Esport 7 | 1 | Adan, Luengo Ortiz | 0517 / 0103 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 268 | 3 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 21 | Biel, Moreno Armengol | 0380 / 0038 | 02 / 0115 / 0115 | 03 / 0075 / 0090 | 243 | 4 | |||
| 78 | Esport 7 | 39 | Nil, Serena Codina | 0328 / 0066 | 05 / 0055 / 0055 | 121 | 5 | ||||
| 10 | Tkfi Pirineus | 4 | Adrià, Maya Andorrà | 08 / 0045 / 0045 | 05 / 0055 / 0066 | 111 | 6 | ||||
| 10 | Tkfi Pirineus | 13 | Albert, Ruiz Gelabert | 0117 / 0012 | 06 / 0055 / 0055 | 67 | 7 | ||||
| 61 | Karate Club Shuto | 2 | Adam, Tourki El Hankari | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 8 | |||||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 32 | Valdut, Constantin Carausu | 07 / 0045 / 0045 | 45 | 9 | |||||
| 61 | Karate Club Shuto | 56 | Sergio, Cebador Lopez | 09 / 0035 / 0035 | 35 | 10 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 10 | 10IM-1415BN | Kata Ind. Masc. Cadete d. Blau |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Karate Montornes | 159 | Pol, Menendez Garcia | 0423 / 0042 | 02 / 0115 / 0115 | 01 / 0145 / 0174 | 331 | 1 | |||
| 26 | Karate Montornes | 86 | Izan, Rubio Martos | 01 / 0145 / 0145 | 02 / 0115 / 0138 | 283 | 2 | ||||
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 21 | Unai, Nuño Rodriguez | 0302 / 0060 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 225 | 3 | |||
| 26 | Karate Montornes | 153 | Pau, Rio Caravantes | 0045 / 0005 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 170 | 4 | |||
| 10 | Tkfi Pirineus | 173 | Pep, Mitjana Cruz | 0141 / 0028 | 07 / 0045 / 0045 | 05 / 0055 / 0066 | 139 | 5 | |||
| 88 | Karate Nokachi | 65 | Unai, Rojano | 0289 / 0058 | 05 / 0055 / 0055 | 113 | 6 | ||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 81 | Marc, Aluju Gutiérrez | 0087 / 0009 | 06 / 0055 / 0055 | 64 | 7 | ||||
| 61 | Karate Club Shuto | 41 | Lucas, Burillo Puerta | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 8 | |||||
| 88 | Karate Nokachi | 17 | Daniel, Ternero | 0035 / 0004 | 08 / 0045 / 0045 | 49 | 9 | ||||
| 88 | Karate Nokachi | 56 | Pau, Costa | 0109 / 0011 | 09 / 0035 / 0035 | 46 | 10 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 12 | 12IM-1617BN | Kata Ind. Masc. Junior d. Blau |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Club Karate Ippon | 2 | Alejandro, Andreu Fernandez | 0559 / 0056 | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 375 | 1 | |||
| 76 | Club Deportivo Shingi Kai Cornella | 9 | Hector, Bellido Ariñez | 0346 / 0035 | 03 / 0075 / 0075 | 02 / 0115 / 0138 | 248 | 2 | |||
| 78 | Esport 7 | 12 | Eric, Garcia Vazquez | 0490 / 0074 | 05 / 0055 / 0055 | 03 / 0075 / 0090 | 219 | 3 | |||
| 28 | Club Karate Cantero | 28 | David, Masana Olive | 0131 / 0013 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 178 | 4 | |||
| 39 | Budokan Mu-Shin | 37 | Iker, Villarreal Rodríguez | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 5 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 13 | 13M-1834BB | Kata Ind. Masc. Junior-Senior f. Blau |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Club Natació Terrassa | 1 | Adrián, Isardo Bargas | 01 / 0145 / 0145 | 02 / 0105 / 0126 | 271 | 1 | ||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 65 | John James, Guez Spalnacan | 03 / 0075 / 0075 | 01 / 0135 / 0162 | 237 | 2 | ||||
| 19 | Club Karate Llívia-Puigcerdà | 1 | Aarón, López Ramos | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0065 / 0078 | 153 | 3 | ||||
| 28 | Club Karate Cantero | 11 | Alejandro, Exposito Exposito | 0075 / 0008 | 02 / 0115 / 0115 | 123 | 4 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 14 | 14IM-1834MN | Kata Ind. Masc. Senior d. Marró |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tkfi Pirineus | 76 | Gerard, Gombau Socias | 0333 / 0067 | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 386 | 1 | |||
| 21 | Club Karate Montmelò | 39 | Xavi, Lobo | 0319 / 0064 | 03 / 0075 / 0075 | 03 / 0075 / 0090 | 229 | 2 | |||
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 26 | Sergei, Pascual Vendrell | 0419 / 0084 | 05 / 0055 / 0055 | 03 / 0075 / 0090 | 229 | 3 | |||
| 21 | Club Karate Montmelò | 8 | Carles, Martínez Sánchez | 0416 / 0083 | 02 / 0115 / 0115 | 198 | 4 | ||||
| 78 | Esport 7 | 21 | Joan, Parra Canudas | 0129 / 0026 | 09 / 0035 / 0035 | 05 / 0055 / 0066 | 127 | 5 | |||
| 26 | Karate Montornes | 103 | Koldo, Echevarria Serna | 02 / 0115 / 0115 | 115 | 6 | |||||
| 113 | Club Karate Swing | 2 | Isaac, Freixa Otin | 0319 / 0032 | 03 / 0075 / 0075 | 107 | 7 | ||||
| 78 | Esport 7 | 49 | Tomás, Férez Roig | 0093 / 0019 | 08 / 0045 / 0045 | 64 | 8 | ||||
| 39 | Budokan Mu-Shin | 75 | Xavi, Rodríguez Díaz | 06 / 0055 / 0055 | 55 | 9 | |||||
| 39 | Budokan Mu-Shin | 21 | Arnau, Llorca Jové | 07 / 0045 / 0045 | 45 | 10 |
| Cat. | Cate. | Categoria |
|---|---|---|
| 16 | 16IM-35MN | Kata Ind. Masc. Veterans -50 anys d. Marró |
| Ent. | Entitat | Dor. | Competidor / Equip | 2025 | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Club Ten Chi Jin Karate Do | 28 | Sorin, Ivascu | 0582 / 0116 | 01 / 0145 / 0145 | 01 / 0145 / 0174 | 435 | 1 | |||
| 104 | Club Natació Terrassa | 24 | Daniel, Sadaba Andrade | 0710 / 0107 | 07 / 0045 / 0045 | 03 / 0075 / 0090 | 242 | 2 | |||
| 138 | Associacio Do | 21 | Salvador, Reina Ayuso | 03 / 0075 / 0075 | 02 / 0115 / 0138 | 213 | 3 | ||||
| 78 | Esport 7 | 16 | Ivan, Matamala Giralt | 0170 / 0034 | 03 / 0075 / 0075 | 04 / 0065 / 0078 | 187 | 4 | |||
| 138 | Associacio Do | 25 | Xavier, Miro Lluis | 0162 / 0032 | 05 / 0055 / 0055 | 03 / 0075 / 0090 | 177 | 5 | |||
| 78 | Esport 7 | 22 | Jordi, Gonzálvez Garcia | 0290 / 0058 | 02 / 0115 / 0115 | 173 | 6 | ||||
| 138 | Associacio Do | 13 | Jordi, Feliu Fernendez | 0545 / 0109 | 06 / 0055 / 0055 | 164 | 7 | ||||
| 104 | Club Natació Terrassa | 40 | Jose Antonio, Revillas Martinez | 0310 / 0047 | 08 / 0045 / 0045 | 06 / 0055 / 0066 | 158 | 8 | |||
| 78 | Esport 7 | 23 | Jose Luis, Luengo Martin | 0455 / 0068 | 12 / 0033 / 0033 | 07 / 0045 / 0054 | 155 | 9 | |||
